Allergènes : contient du blé et des œufs. Peut contenir des traces de soja et de lait.
Pour 100g | Pour 50g (1 portion) | |
---|---|---|
Énergie | 284 Kcal | 142 Kcal |
1190 kJ | 595 kJ | |
Matières grasses | 4,80 g | 2,40 g |
dont acides gras saturés | 2,00 g | 1,00 g |
Glucides | 9,80 g | 4,90 g |
dont sucres | 0,40 g | 0,20 g |
Fibres | 29,00 g | 14,50 g |
Protéines | 36,00 g | 18,00 g |
Sel | 0,60 g | 0,30 g |
dont sodium | 240 mg | 120 mg |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Lundi – Vendredi : 8:00 – 18:00
Samedi : 9:00 – 12:00
© 2024 nutricorner – All rights reserved. Designed Yavcode.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.